NBC is back with another music reality show named American Song Contest (ASC) which is based on Eurovision Song Contest.
American Song Contest is a State v/s State live show were singers (contestants) from different-different states and territories of USA will compete with eachother.
We will see 56 contestants from all the 50 U.S. states, Washington D.C, and five territories. They can participate in solo, duos, band, DJ, or groups of up to six artists. We will have 5 qualifier rounds, 2 semi-finals episodes and a grand finale.
Talking about the qualifiers, there will be 11-12 acts performing on the Orginal Song of their state. From them, we will see 1 act will move forward to the semi-finals and 3 more acts will join semi-finalists based on public voting.
The top two performers of the eliminated contestants with the highest social media streams qualify to compete in the semi-finals.
In the semi-finals, the 22 top acts will perform and from them, top 10 will reserve their spots in the final of American Song Contest.
At the end, from the top 10 finalists, 1 state/territory will be awarded as The Best Orginal Song and a winner of American Song Contest.
ASC singing show started from March 21, 2022 which is hosted and presented by Snoop Dogg and Kelly Clarkson.
American Song Contest Contestants List
Sr no. | Artist Name | State | Appear | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Kelsey Lamb | Arkansas | Qualifier 1 | Eliminated |
2 | Michael Bolton | Connecticut | Qualifier 1 | 7th Place |
3 | UG skywalkin | Indiana | Qualifier 1 | Eliminated |
4 | Alisabeth Von Presley | Iowa | Qualifier 1 | Eliminated |
5 | Yam Haus | Minnesota | Qualifier 1 | Eliminated |
6 | Keyone Starr | Mississippi | Qualifier 1 | Eliminated |
7 | AleXa | Oklahoma | Qualifier 1 | Winner 🏆 |
8 | Christian Pagán | Puerto Rico | Qualifier 1 | Eliminated (Semi-finals) |
9 | Hueston | Rhode Island | Qualifier 1 | Eliminated (Semi-finals) |
10 | Jake’O | Wisconsin | Qualifier 1 | Eliminated |
11 | Ryan Charles | Wyoming | Qualifier 1 | Eliminated (Semi-finals) |
12 | Broderick Jones | Kansas | Qualifier 2 | Eliminated (Semi-finals) |
13 | Jordan Smith | Kentucky | Qualifier 2 | 3rd Place |
14 | King Kyote | Maine | Qualifier 2 | Eliminated |
15 | Jonah Prill | Montana | Qualifier 2 | Eliminated (Semi-finals) |
16 | Jocelyn | Nebraska | Qualifier 2 | Eliminated |
17 | ENISA | New York | Qualifier 2 | Eliminated (Semi-finals) |
18 | Chloe Fredericks | North Dakota | Qualifier 2 | 9th Place |
19 | Macy Gray | Ohio | Qualifier 2 | Eliminated |
20 | courtship. | Oregon | Qualifier 2 | Eliminated |
21 | Cruz Rock | U.S. Virgin Islands | Qualifier 2 | Eliminated |
22 | Almira Zaky | Virginia | Qualifier 2 | Eliminated |
23 | Ni/Co | Alabama | Qualifier 3 | 8th Place |
24 | Jewel | Alaska | Qualifier 3 | Eliminated |
25 | Riker Lynch | Colorado | Qualifier 3 | 2nd Place |
26 | Nitro Nitra | Delaware | Qualifier 3 | Eliminated |
27 | Ale Zabala | Florida | Qualifier 3 | Eliminated |
28 | Brittany Pfantz | Louisiana | Qualifier 3 | Eliminated |
29 | Brooke Alexx | New Jersey | Qualifier 3 | Eliminated |
30 | Sabyu | Northern Mariana Islands | Qualifier 3 | Eliminated |
31 | Jesse LeProtti | South Carolina | Qualifier 3 | Eliminated |
32 | Judd Hoos | South Dakota | Qualifier 3 | Eliminated |
33 | Tyler Braden | Tennessee | Qualifier 3 | 10th Place |
34 | Grant Knoche | Texas | Qualifier 3 | 4th Place |
35 | Las Marías | Arizona | Qualifier 4 | Eliminated |
36 | Bronson Varde | Hawaii | Qualifier 4 | Eliminated |
37 | Jared Lee | Massachusetts | Qualifier 4 | Eliminated (Semi-finals) |
38 | The Crystal Method | Nevada | Qualifier 4 | Eliminated |
39 | MARi | New Hampshire | Qualifier 4 | Eliminated (Semi-finals) |
40 | Bri Steves | Pennsylvania | Qualifier 4 | Eliminated |
41 | Savannah Keyes | Utah | Qualifier 4 | Eliminated |
42 | Allen Stone | Washington | Qualifier 4 | 5th Place |
43 | NËITHER | Washington D.C. | Qualifier 4 | Eliminated |
44 | Alexis Cunningham | West Virginia | Qualifier 4 | Eliminated |
45 | Stela Cole | Georgia | Qualifier 4 | Eliminated (Semi-finals) |
46 | Tenelle | American Samoa | Qualifier 5 | 6th Place |
47 | Sweet Taboo | California | Qualifier 5 | Eliminated (Semi-finals) |
48 | Jason J. | Guam | Qualifier 5 | Eliminated |
49 | Andrew Sheppard | Idaho | Qualifier 5 | Eliminated |
50 | Justin Jesso | Illinois | Qualifier 5 | Eliminated |
51 | Sisqo | Maryland | Qualifier 5 | Eliminated |
52 | Ada LeAnn | Michigan | Qualifier 5 | Eliminated (Semi-finals) |
53 | Brett Seper | Missouri | Qualifier 5 | Eliminated |
54 | Khalisol | New Mexico | Qualifier 5 | Eliminated |
55 | John Morgan | North Carolina | Qualifier 5 | Eliminated (Semi-finals) |
56 | Josh Panda | Vermont | Qualifier 5 | Eliminated |
**we will keep updating the above list
Stay connected with us for all the latest updates and news about American Song Contest 2022.